AFSCME Local 1761 Salary Scale

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
OFFICE OF THE ASSOCIATE VICE PRESIDENT FOR HUMAN RESOURCES
COMPENSATION SCHEDULE - ANNUAL SALARIES
_______________________________________
EFFECTIVE JULY 1, 2007
SALARY TABLE: AFSCME LOCAL 1761 FISCAL DAYS: 261

 
  RANGE STEP   01      02      03      04      05      06      07      08      09
 
  05    ANNL   23238   24196   25153   26095   27050   28001   28948   30063   31025                                                
        BIWK  890.35  927.05  963.72  999.81 1036.40 1072.84 1109.12 1151.84 1188.70                                                
        35HR   12.72   13.24   13.77   14.28   14.81   15.33   15.84   16.45   16.98                                                
        40HR   11.13   11.59   12.05   12.50   12.95   13.41   13.86   14.40   14.86                                                
                                                                                                                                     
  06    ANNL   24205   25208   26210   27208   28210   29208   30211   31382   32378                                                
        BIWK  927.40  965.83 1004.22 1042.46 1080.85 1119.09 1157.51 1202.38 1240.54                                                
        35HR   13.25   13.80   14.35   14.89   15.44   15.99   16.54   17.18   17.72                                                
        40HR   11.59   12.07   12.55   13.03   13.51   13.99   14.47   15.03   15.51                                                
                                                                                                                                     
  07    ANNL   25227   26275   27322   28378   29421   30474   31525   32756   33808                                                
        BIWK  966.56 1006.71 1046.82 1087.28 1127.25 1167.59 1207.86 1255.02 1295.33                                                
        35HR   13.81   14.38   14.95   15.53   16.10   16.68   17.26   17.93   18.50                                                
        40HR   12.08   12.58   13.09   13.59   14.09   14.59   15.10   15.69   16.19                                                
                                                                                                                                     
  08    ANNL   26294   27397   28502   29604   30714   31813   32919   34208   35311                                                
        BIWK 1007.44 1049.70 1092.04 1134.26 1176.79 1218.89 1261.27 1310.66 1352.92                                                
        35HR   14.39   15.00   15.60   16.20   16.81   17.41   18.02   18.72   19.33                                                
        40HR   12.59   13.12   13.65   14.18   14.71   15.24   15.77   16.38   16.91                                                
                                                                                                                                     
  09    ANNL   27413   28574   29728   30891   32044   33200   34363   35703   36863                                                
        BIWK 1050.31 1094.79 1139.01 1183.57 1227.74 1272.04 1316.60 1367.94 1412.38                                                
        35HR   15.00   15.64   16.27   16.91   17.54   18.17   18.81   19.54   20.18                                                
        40HR   13.13   13.68   14.24   14.79   15.35   15.90   16.46   17.10   17.65                                                
                                                                                                                                     
  10    ANNL   28589   29801   31016   32236   33450   34660   35870   37294   38508                                                
        BIWK 1095.37 1141.81 1188.36 1235.10 1281.61 1327.97 1374.33 1428.89 1475.41                                                
        35HR   15.65   16.31   16.98   17.64   18.31   18.97   19.63   20.41   21.08                                                
        40HR   13.69   14.27   14.85   15.44   16.02   16.60   17.18   17.86   18.44                                                
                                                                                                                                     
  11    ANNL   29829   31100   32375   33647   34921   36196   37461   38953   40225                                                
        BIWK 1142.88 1191.58 1240.43 1289.16 1337.97 1386.82 1435.29 1492.46 1541.19                                                
        35HR   16.33   17.02   17.72   18.42   19.11   19.81   20.50   21.32   22.02                                                
        40HR   14.29   14.89   15.51   16.11   16.72   17.34   17.94   18.66   19.26
		 
  12    ANNL   31120   32457   33791   35132   36465   37803   39131   40692   42028                                                
        BIWK 1192.34 1243.57 1294.68 1346.06 1397.13 1448.40 1499.28 1559.09 1610.27                                                
        35HR   17.03   17.77   18.50   19.23   19.96   20.69   21.42   22.27   23.00                                                
        40HR   14.90   15.54   16.18   16.83   17.46   18.10   18.74   19.49   20.13                                                
                                                                                                                                     
  13    ANNL   32479   33879   35289   36694   38100   39507   40914   42557   43959                                                
        BIWK 1244.41 1298.05 1352.07 1405.91 1459.78 1513.68 1567.59 1630.54 1684.26                                                
        35HR   17.78   18.54   19.32   20.08   20.85   21.62   22.39   23.29   24.06                                                
        40HR   15.56   16.23   16.90   17.57   18.25   18.92   19.59   20.38   21.05                                                
                                                                                                                                     
  14    ANNL   33908   35382   36856   38330   39807   41282   42764   44475   45960                                                
        BIWK 1299.16 1355.64 1412.11 1468.59 1525.18 1581.69 1638.47 1704.03 1760.92                                                
        35HR   18.56   19.37   20.17   20.98   21.79   22.60   23.41   24.34   25.16                                                
        40HR   16.24   16.95   17.65   18.36   19.06   19.77   20.48   21.30   22.01                                                
                                                                                                                                     
  15    ANNL   35404   36950   38496   40053   41593   43146   44699   46495   48043                                                
        BIWK 1356.48 1415.71 1474.95 1534.60 1593.61 1653.11 1712.61 1781.42 1840.73                                                
        35HR   19.38   20.22   21.07   21.92   22.77   23.62   24.47   25.45   26.30                                                
        40HR   16.96   17.70   18.44   19.18   19.92   20.66   21.41   22.27   23.01                                                
                                                                                                                                     
  16    ANNL   36978   38610   40243   41868   43501   45130   46754   48661   50292                                                
        BIWK 1416.79 1479.32 1541.88 1604.14 1666.71 1729.12 1791.35 1864.41 1926.90                                                
        35HR   20.24   21.13   22.03   22.92   23.81   24.70   25.59   26.63   27.53                                                
        40HR   17.71   18.49   19.27   20.05   20.83   21.61   22.39   23.31   24.09                                                
                                                                                                                                     
  17    ANNL   38633   40348   42061   43770   45479   47190   48904   50901   52613                                                
        BIWK 1480.20 1545.91 1611.54 1677.02 1742.50 1808.05 1873.72 1950.23 2015.83                                                
        35HR   21.15   22.08   23.02   23.96   24.89   25.83   26.77   27.86   28.80                                                
        40HR   18.50   19.32   20.14   20.96   21.78   22.60   23.42   24.38   25.20                                                
                                                                                                                                     
  18    ANNL   40376   42167   43962   45761   47551   49343   51141   53228   55024                                                
        BIWK 1546.98 1615.60 1684.37 1753.30 1821.88 1890.54 1959.43 2039.39 2108.20                                                
        35HR   22.10   23.08   24.06   25.05   26.03   27.01   27.99   29.13   30.12                                                
        40HR   19.34   20.19   21.05   21.92   22.77   23.63   24.49   25.49   26.35
		 
  19    ANNL   42202   44080   45965   47853   49737   51613   53498   55698   57577                                                
        BIWK 1616.94 1688.89 1761.12 1833.45 1905.64 1977.51 2049.74 2134.03 2206.02                                                
        35HR   23.10   24.13   25.16   26.19   27.22   28.25   29.28   30.49   31.51                                                
        40HR   20.21   21.11   22.01   22.92   23.82   24.72   25.62   26.68   27.58                                                
                                                                                                                                     
  20    ANNL   44112   46095   48073   50056   52034   54008   55995   58302   60280                                                
        BIWK 1690.12 1766.10 1841.88 1917.86 1993.64 2069.28 2145.41 2233.80 2309.58                                                
        35HR   24.14   25.23   26.31   27.40   28.48   29.56   30.65   31.91   32.99                                                
        40HR   21.13   22.08   23.02   23.97   24.92   25.87   26.82   27.92   28.87